序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
2 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
3 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
4 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
5 | 否 | 否 | ||||
6 | 否 | 否 | ||||
7 | 否 | 否 | ||||
8 | 否 | 否 | ||||
9 | 否 | 否 | ||||
10 | 否 | 否 | ||||
11 | 否 | 否 | ||||
12 | 否 | 否 | ||||
13 | 否 | 否 | ||||
14 | 否 | 否 | ||||
15 | 否 | 否 | ||||
16 | 否 | 否 | ||||
17 | 否 | 否 | ||||
18 | 否 | 否 | ||||
19 | 否 | 否 | ||||
20 | 否 | 否 | ||||
21 | 否 | 否 | ||||
22 | 否 | 否 | ||||
23 | 否 | 否 | ||||
24 | 否 | 否 | ||||
25 | 否 | 否 | ||||
26 | 否 | 否 | ||||
27 | 否 | 否 | ||||
28 | 否 | 否 | ||||
29 | 否 | 否 | ||||
30 | 否 | 否 | ||||
31 | 否 | 否 | ||||
32 | 否 | 否 | ||||
33 | 否 | 否 | ||||
34 | 否 | 否 | ||||
35 | 否 | 否 | ||||
36 | 否 | 否 | ||||
37 | 否 | 否 | ||||
38 | 否 | 否 | ||||
39 | 否 | 否 | ||||
40 | 否 | 否 | ||||
41 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中