序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
2 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
3 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
4 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
5 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
6 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
7 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
8 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
9 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
10 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
11 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
12 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
13 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
14 | 否 | 否 | ||||
15 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
16 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
17 | 否 | 否 | ||||
18 | 否 | 否 | ||||
19 | 否 | 否 | ||||
20 | 否 | 否 | ||||
21 | 否 | 否 | ||||
22 | 否 | 否 | ||||
23 | 否 | 否 | ||||
24 | 否 | 否 | ||||
25 | 否 | 否 | ||||
26 | 否 | 否 | ||||
27 | 否 | 否 | ||||
28 | 否 | 否 | ||||
29 | 否 | 否 | ||||
30 | 否 | 否 | ||||
31 | 否 | 否 | ||||
32 | 否 | 否 | ||||
33 | 否 | 否 | ||||
34 | 否 | 否 | ||||
35 | 否 | 否 | ||||
36 | 否 | 否 | ||||
37 | 否 | 否 | ||||
38 | 否 | 否 | ||||
39 | 否 | 否 | ||||
40 | 否 | 否 | ||||
41 | 否 | 否 | ||||
42 | 否 | 否 | ||||
43 | 否 | 否 | ||||
44 | 否 | 否 | ||||
45 | 否 | 否 | ||||
46 | 否 | 否 | ||||
47 | 否 | 否 | ||||
48 | 否 | 否 | ||||
49 | 否 | 否 | ||||
50 | 否 | 否 | ||||
51 | 否 | 否 | ||||
52 | 否 | 否 | ||||
53 | 否 | 否 | ||||
54 | 否 | 否 | ||||
55 | 否 | 否 | ||||
56 | 否 | 否 | ||||
57 | 否 | 否 | ||||
58 | 否 | 否 | ||||
59 | 否 | 否 | ||||
60 | 否 | 否 | ||||
61 | 否 | 否 | ||||
62 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中