序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |
2 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
3 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
4 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
5 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
6 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
7 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
8 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
9 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
10 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
11 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
12 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
13 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
14 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
15 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
16 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
17 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
18 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
19 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
20 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
21 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
22 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
23 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
24 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
25 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
26 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
27 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
28 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
29 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
30 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
31 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
32 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
33 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
34 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
35 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | ||
36 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
37 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
38 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | ||
39 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
40 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
41 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
42 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
43 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
44 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
45 | 独立本科 | 否 | 否 | |||
46 | 独立学院 | 否 | 否 | |||
47 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
48 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
49 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
50 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
51 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
52 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
53 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
54 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
55 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
56 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
57 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
58 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
59 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
60 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
61 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
62 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
63 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
64 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
65 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
66 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
67 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
68 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
69 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
70 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
71 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
72 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
73 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
74 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
75 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
76 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
77 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
78 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
79 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
80 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
81 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
82 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
83 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
84 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
85 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
86 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
87 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
88 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
89 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
90 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
91 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
92 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
93 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
94 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
95 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
96 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
97 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
98 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
99 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
100 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
101 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
102 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
103 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
104 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | ||
105 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | ||
106 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中