序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
2 | 一流建设高校a类 |
是 | 是 | |||
3 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
4 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
5 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
6 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
7 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
8 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
9 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
10 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
11 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | |||
12 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
13 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
14 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
15 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
16 | 否 | 否 | ||||
17 | 否 | 否 | ||||
18 | 否 | 否 | ||||
19 | 否 | 否 | ||||
20 | 否 | 否 | ||||
21 | 否 | 否 | ||||
22 | 否 | 否 | ||||
23 | 否 | 否 | ||||
24 | 否 | 否 | ||||
25 | 否 | 否 | ||||
26 | 否 | 否 | ||||
27 | 否 | 否 | ||||
28 | 否 | 否 | ||||
29 | 否 | 否 | ||||
30 | 否 | 否 | ||||
31 | 否 | 否 | ||||
32 | 否 | 否 | ||||
33 | 否 | 否 | ||||
34 | 否 | 否 | ||||
35 | 否 | 否 | ||||
36 | 否 | 否 | ||||
37 | 否 | 否 | ||||
38 | 否 | 否 | ||||
39 | 否 | 否 | ||||
40 | 否 | 否 | ||||
41 | 否 | 否 | ||||
42 | 否 | 否 | ||||
43 | 否 | 否 | ||||
44 | 否 | 否 | ||||
45 | 否 | 否 | ||||
46 | 否 | 否 | ||||
47 | 否 | 否 | ||||
48 | 否 | 否 | ||||
49 | 否 | 否 | ||||
50 | 否 | 否 | ||||
51 | 否 | 否 | ||||
52 | 否 | 否 | ||||
53 | 否 | 否 | ||||
54 | 否 | 否 | ||||
55 | 否 | 否 | ||||
56 | 否 | 否 | ||||
57 | 否 | 否 | ||||
58 | 否 | 否 | ||||
59 | 否 | 否 | ||||
60 | 否 | 否 | ||||
61 | 否 | 否 | ||||
62 | 否 | 否 | ||||
63 | 否 | 否 | ||||
64 | 否 | 否 | ||||
65 | 否 | 否 | ||||
66 | 否 | 否 | ||||
67 | 否 | 否 | ||||
68 | 否 | 否 | ||||
69 | 否 | 否 | ||||
70 | 否 | 否 | ||||
71 | 否 | 否 | ||||
72 | 否 | 否 | ||||
73 | 否 | 否 | ||||
74 | 否 | 否 | ||||
75 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | |||
76 | 否 | 否 | ||||
77 | 否 | 否 | ||||
78 | 否 | 否 | ||||
79 | 否 | 否 | ||||
80 | 否 | 否 | ||||
81 | 否 | 否 | ||||
82 | 否 | 否 | ||||
83 | 否 | 否 | ||||
84 | 否 | 否 | ||||
85 | 否 | 否 | ||||
86 | 否 | 否 | ||||
87 | 否 | 否 | ||||
88 | 否 | 否 | ||||
89 | 否 | 否 | ||||
90 | 否 | 否 | ||||
91 | 否 | 否 | ||||
92 | 否 | 否 | ||||
93 | 否 | 否 | ||||
94 | 否 | 否 | ||||
95 | 否 | 否 | ||||
96 | 否 | 否 | ||||
97 | 否 | 否 | ||||
98 | 否 | 否 | ||||
99 | 否 | 否 | ||||
100 | 否 | 否 | ||||
101 | 否 | 否 | ||||
102 | 否 | 否 | ||||
103 | 否 | 否 | ||||
104 | 否 | 否 | ||||
105 | 否 | 否 | ||||
106 | 否 | 否 | ||||
107 | 否 | 否 | ||||
108 | 否 | 否 | ||||
109 | 否 | 否 | ||||
110 | 否 | 否 | ||||
111 | 否 | 否 | ||||
112 | 否 | 否 | ||||
113 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中